Стоимость строительства дома под ключ – актуальные прайс-листы
В этом разделе указаны цены строительства домов в Воронеже и Воронежской области под ключ. Стоимость указана для возведения коттеджа до стадии «коробка», «под черновую отделку», а также «под чистовую отделку». Кроме того, в этом разделе представлен актуальный прайс-лист на строительные работы. Стоимость указана за квадратный метр.
- Коробка. Вы получаете фундамент с коммуникациями и вентканалами, возведённые стены, межэтажные перекрытия, кровлю. В таком виде коттедж еще не подходит для проживания.
- Черновая отделка. В таком доме уже можно жить и параллельно выполнять чистовую отделку. Комплектация включает в себя электромонтажные, сантехнические, инженерные работы, черновую отделку стен помещения.
- Чистовая отделка. Дом готов к заселению. Нанесены финишные покрытия на все поверхности, смонтированы электроприборы, установлены двери.
Компания «СВС» выполняет строительство домов под ключ по цене от 18 000 руб. за м². Общая стоимость зависит выбранной технологии, ценового сегмента материалов, а также архитектурной сложности строения.
Цены на строительство каменных домов
| Состав комплектации | «Коробка» | «Черновая отделка» | «Чистовая отделка» |
| Фундамент | + | + | + |
| Цокольное перекрытие | + | + | + |
| Ввод коммуникаций | + | + | + |
| Несущие стены | + | + | + |
| Внутренние перегородки | + | + | + |
| Перекрытие этажа | + | + | + |
| Чердачное перекрытие | + | + | + |
| Вентканалы | + | + | + |
| Кровля, свесы | + | + | + |
| Окна, отливы | - | + | + |
| Подоконники | - | + | + |
| Входные двери | - | + | + |
| Отделка фасада | - | + | + |
| Водосточная система | - | + | + |
| Электромонтажные работы | - | + | + |
| Штукатурка стен | - | + | + |
| Система отопления | - | - | + |
| Сантехнические работы | - | - | + |
| Шпаклевка стен | - | - | + |
| Полусухая стяжка полов | - | - | + |
| Отделка лестницы | - | - | + |
| Установка электроприборов | - | - | + |
| Установка сантехники | - | - | + |
| Установка дверей межкомнатных | - | - | + |
| Стоимость несущие стены - газобетонные блоки | от 18.000₽/м² | от 26.000₽/м² | от 32.000₽/м² |
| Стоимость несущие стены - керамические блоки | от 24.000₽/м² | от 32.000₽/м² | от 38.000₽/м² |
| Стоимость несущие стены - монолитные | от 26.000₽/м² | от 34.000₽/м² | от 40.000₽/м² |
Цены на строительство деревянных домов
| Состав комплектации | «Коробка» | «Черновая отделка» | «Чистовая отделка» |
| Фундамент | + | + | + |
| Цокольное перекрытие | + | + | + |
| Ввод коммуникаций | + | + | + |
| Несущие стены | + | + | + |
| Внутренние перегородки | + | + | + |
| Перекрытие этажа | + | + | + |
| Чердачное перекрытие | + | + | + |
| Вентканалы | + | + | + |
| Кровля, свесы | + | + | + |
| Окна, отливы | - | + | + |
| Подоконники | - | + | + |
| Входные двери | - | + | + |
| Водосточная система | - | + | + |
| Электромонтажные работы | - | + | + |
| Система отопления | - | - | + |
| Сантехнические работы | - | - | + |
| Отделка лестницы | - | - | + |
| Установка электроприборов | - | - | + |
| Установка сантехники | - | - | + |
| Установка дверей межкомнатных | - | - | + |
| Стоимость технология - каркасный дом | от 15.000₽/м² | от 22.000₽/м² | от 28.000₽/м² |
| Стоимость технология - сруб | от 16.000₽/м² | от 24.000₽/м² | от 30.000₽/м² |
| Стоимость технология - клееный брус | от 18.000₽/м² | от 26.000₽/м² | от 32.000₽/м² |
Получите смету на строительство дома бесплатно!
Отправьте нам понравившейся проект дома или свой эскиз. Через 24 часа мы пришлем на почту детальную смету с ценой строительства с учетом работ и материалов.
ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ
Расценки на строительные работы в Москве на 2022 год
Расценки бетонные работы и фундаменты
| Услуга | Стоимость | Ед. изм |
| Устройство свайно-ростверковго фундамента (под ключ) | 7500 | м.п. |
| Устройство ленточного фундамента (под ключ) | 9000 | м.п. |
| Устройство сборного фундамента из блоков ФБС (под ключ) | 8500 | м.п. |
| Устройство плитного монолитного фундамента (под ключ) | 7000 | м² |
| Устройство фундамента утепленная шведская плита (под ключ) | 8000 | м² |
| Разбивка осей и вынос на участке | 20 | м² |
| Земляные работы | 500 | м³ |
| Бурение отверстий под сваи (400мм) | 500 | шт |
| Устройство щебеночной подушки с трамбовкой | 600 | м³ |
| Устройство песчаной подушки с трамбовкой | 600 | м³ |
| Устройство арматурных каркасов | 25 | кг |
| Монтаж опалубки | 6000 | м³ |
| Прием и укладка бетона с глубинным вибратором | 1800 | м³ |
| Уборка и вывоз мусора | 1500 | м³ |
Расценки на кровельные работы
| Услуга | Стоимость | Ед. изм |
| Устройство кровли из металлочерепицы (под ключ) | 800 | м² |
| Устройство кровли из натуральной черепицы (под ключ) | 1200 | м² |
| Устройство кровли из мягкой черепицы (под ключ) | 1000 | м² |
| Устройство плоской эксплуатируемой кровли (под ключ) | 2200 | м² |
| Устройство стропильной системы | 500 | м² |
| Монтаж контробрешетки | 100 | м² |
| Устройство сплошного основания (для гибкой черепицы) | 200 | м² |
| Устройство пирога гидро-пароизоляции | 100 | м² |
| Утепление кровли | 250 | м² |
| Настил покрытия кровли (металлочерепица) | 400 | м² |
| Наплавление гибкой черепицы | 450 | м² |
| Монтаж натуральной церепицы | 600 | м² |
| Подшив кровли | 150 | м² |
| Установка водосточной системы | 250 | м.п. |
| Монтаж снегозадержателей | 250 | м.п. |
| Установка проходных элементов | 2500 | шт. |
| Установка мансардных окон | 3500 | шт. |
Расценки на фасадные работы
| Услуга | Стоимость | Ед. изм |
| Отделка фасада штукатуркой (под ключ) | 600 | м² |
| Отделка фасада керамическим кирпичем (под ключ) | 1200 | м² |
| Отделка фасада плиткой/иукуственнный камень/клинкер (под ключ) | 1500 | м² |
| Отделка фасада натуральным камнем (под ключ) | 1400 | м² |
| Отделка фасада сайдингом (под ключ) | 600 | м² |
| Очистка стен и цоколя | 25 | м² |
| Утепление фасада минеральной ватой | 250 | м² |
| Монтаж штукатурной сетки | 100 | м² |
| Покраска фасада | 100 | м² |
| Гидрофобизация фасада | 50 | м² |
| Устройство металлической обрешётки на стену | 250 | м² |
| Монтаж отливов | 150 | м.п. |
Расценки на монтаж заборов
| Услуга | Стоимость | Ед. изм |
| Строительство забора из сетки рабицы (под ключ) | 1500 | м.п. |
| Строительство забора из профлиста (под ключ) | 2500 | м.п. |
| Строительство забора из евроштакетника (под ключ) | 3000 | м.п. |
| Бурение отверстий под столбы | 250 | шт |
| Монтаж прожилин забора (2 прожилины) | 200 | м.п. |
| Монтаж прожилин забора (2 прожилины) | 300 | м.п. |
| Устройство монолитной ленты | 800 | м.п. |
| Кладка кирпичного столба забора | 1500 | м² |